SERVICE
Tel:+86-511-88132108
Fax:+86-511-88132102
E-mail:pengjunlong@fy-solar.com
Postal code:212218
Address:Pioneer Pioneer Park, Youfang Town, Yangzhong City, Zhenjiang City, Jiangsu Province
Copyright © 2018 Zhenjiang Fengyuan New Energy Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.
Page view:
Grid-Connected Photovoltaic (PV) System
product description
FY-3KVA | ||
光伏侧 | ||
推荐组件容量(Wp) | 300Wp×8 | |
额定充电电流(A) | 40 | |
允许最大输出电压(V) | 100 | |
直流侧 | ||
额定电压(V) | 48 | |
额定电流(A) | 50 | |
欠压点(V) | 45 | |
欠压恢复点(V) | 52.8 | |
过压点(V) | 70 | |
推荐蓄电池容量(Ah) | 500 | |
交流侧 | ||
额定容量(W) | 2400 | |
额定电压(V) | 220±5%V(AC) | |
额定频率(Hz) | 50Hz | |
输出波形 | 正弦波 | |
过载能力 | 110%~120% 1分钟 | |
波形失真率(THD) | ≤5%(线性负载) | |
静态损耗 | ≤0.1A | |
峰值效率 | ≥85% | |
环境 | ||
噪音(dB、1米) | ≤60 | |
使用环境温度(℃) | -25~+50 | |
使用环境湿度 | 0~90%(不结露) | |
使用海拔(m) | ≤6000(海拔超过3000米需按照GB/T3859.2规定降额使用) | |
常规数据 | ||
连续运行时间 | 可以连续运行 | |
通讯接口 | RS232 | |
保护功能 | 欠压、过压、过载、短路、过热 | |
散热方式 | 强制风冷 | |
防护等级 | IP20 |
Previous article
Solar projects with FY modules
System for off-grid households
Next article